Mehret Euch?
1.Mose 1, 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
Dieses Bibelwort sollte nicht als Aufruf zur Überbevölkerung interpretiert werden. Mit mehr als 6,7 Milliarden Menschen ist an Menschen kein Mangel, wohl aber viel Mangel für die Menschen.
Zum Neujahrstag 2009 veröffentlichte der Vatikan auf seiner Website die "BOTSCHAFT
SEINER HEILIGKEIT
PAPST BENEDIKT XVI. ZUR FEIER DES WELTFRIEDENSTAGES"
Darin findet sich folgender Absatz:
"Armut und moralische Folgen
3. Häufig wird die Armut mit der demographischen Entwicklung gleichsam als deren Ursache in Verbindung gebracht. Infolgedessen laufen Kampagnen zur Geburtenreduzierung, die auf internationaler Ebene auch mit Methoden durchgeführt werden, die weder die Würde der Frau respektieren noch das Recht der Eheleute, verantwortlich die Zahl ihrer Kinder zu bestimmen, und – was noch schwerwiegender ist – oft nicht einmal das Recht auf Leben achten. Die Vernichtung von Millionen ungeborener Kinder im Namen der Armutsbekämpfung ist in Wirklichkeit eine Eliminierung der Ärmsten unter den Menschen. In Anbetracht dessen bleibt das Faktum bestehen, daß 1981 etwa 40% der Weltbevölkerung unterhalb der absoluten Armutsgrenze lebten, während sich dieser Prozentsatz heute praktisch halbiert hat und Völkerschaften, die übrigens ein beachtliches demographisches Wachstum aufweisen, die Armut überwunden haben. Diese Tatsache macht deutlich, daß die Ressourcen zur Lösung des Problems der Armut selbst bei einem Anwachsen der Bevölkerung vorhanden wären. Man darf auch nicht vergessen, daß seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute die Erdbevölkerung um vier Milliarden zugenommen hat und daß dieses Phänomen weitgehend Länder betrifft, die jüngst auf der internationalen Bühne als neue Wirtschaftsmächte erschienen sind und die gerade dank ihrer hohen Einwohnerzahl eine schnelle Entwicklung erlebt haben. Überdies erfreuen sich unter den am meisten entwickelten Nationen jene mit den höchsten Geburtenraten eines besseren Entwicklungspotentials. Mit anderen Worten, es bestätigt sich, daß die Bevölkerung ein Reichtum und nicht ein Armutsfaktor ist."
Papst Benedikt | Kommentiert von Sven |
3. Häufig wird die Armut mit der demographischen Entwicklung gleichsam als deren Ursache in Verbindung gebracht. | Diese Einleitung ist irreführend, denn keine UNO-Organisation vertritt monokausale Lehren. Stattdessen besteht das Erfordernis, dass die politische und wirtschaftliche Entwicklung mit der demographischen Entwicklung Schritt halten muss, um Kriege, Elend und Migrationsprobleme zu mindern. |
Infolgedessen laufen Kampagnen zur Geburtenreduzierung, die auf internationaler Ebene auch mit Methoden durchgeführt werden, die weder die Würde der Frau respektieren | Falsch, denn die Familienplanungskampagnen haben zum Ziel, die Würde der Frau zu gewährleisten, indem ihnen die Entscheidung zukommt, ob sie schwanger werden oder nicht. Die Würde der Frau wird indessen solange verletzt, wie ihnen von Männern das Dulden, Tun und Lassen von Männern vorgeschrieben wird. |
noch das Recht der Eheleute, verantwortlich die Zahl ihrer Kinder zu bestimmen, | Falsch, denn genau dieses Recht wird von der katholischen Kirche bestritten, indem sie jegliche Sexualität mit Schwangerschaftsverhütung als Sünde verdammt. |
und – was noch schwerwiegender ist – oft nicht einmal das Recht auf Leben achten. Die Vernichtung von Millionen ungeborener Kinder im Namen der Armutsbekämpfung ist in Wirklichkeit eine Eliminierung der Ärmsten unter den Menschen. | Falsch, denn Papst Benedikt vermengt die Themen Schwangerschaftsverhütung und Schwangerschaftsabbruch in unzulässiger Weise, während ein Vorankommen in der Schwangerschaftsverhütung durch Sexualaufklärung und Frauenemanzipation den Schwangerschaftsabbrüchen vorbeugen würde. |
In Anbetracht dessen bleibt das Faktum bestehen, daß 1981 etwa 40% der Weltbevölkerung unterhalb der absoluten Armutsgrenze lebten, während sich dieser Prozentsatz heute praktisch halbiert hat und Völkerschaften, die übrigens ein beachtliches demographisches Wachstum aufweisen, die Armut überwunden haben. | Das Elend der Siebziger und Achtziger war wesentlich durch den Ost-West-Konflikt bedingt; und wenn überhaupt von Zurückdrängung der Armut die Rede sein kann, dann durch die Welternährungsprogramme der UNO und nicht durch die katholische oder sonstig religiöse Vermehrungspolitik. |
Diese Tatsache macht deutlich, daß die Ressourcen zur Lösung des Problems der Armut selbst bei einem Anwachsen der Bevölkerung vorhanden wären. | Falsch, denn "die Ressourcen" werden in einem Tempo verbraucht, wie es zu Kriegen um die Ressourcen und zum Kollaps auch der führenden Industrienationen führt, wenn mit den Ressourcen kein sparsamerer Umgang gefunden wird. |
Man darf auch nicht vergessen, daß seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute die Erdbevölkerung um vier Milliarden zugenommen hat | Unlautere Aussage, denn genau das "vergisst" ja gerade nicht, wer die Bevölkerungszunahme mit den Mitteln der Sexualaufklärung, Frauenemanzipation und Schwangerschaftsverhütung begrenzen will. |
und daß dieses Phänomen weitgehend Länder betrifft, die jüngst auf der internationalen Bühne als neue Wirtschaftsmächte erschienen sind und die gerade dank ihrer hohen Einwohnerzahl eine schnelle Entwicklung erlebt haben. Überdies erfreuen sich unter den am meisten entwickelten Nationen jene mit den höchsten Geburtenraten eines besseren Entwicklungspotentials. | Falsch, denn die höchsten Geburtenraten haben die afrikanischen Länder und mit politisch, wirtschaftlich und ökologisch fataler Entwicklung, während die aufstrebenden Wirtschaftsnationen Indien und China gerade in der Familienpolitik kaum vergleichbar sind, aber ihre Wirtschaften gemeinsam allein vom Lohnunterschied zu den Industriestaaten profitieren. |
Mit anderen Worten, es bestätigt sich, daß die Bevölkerung ein Reichtum und nicht ein Armutsfaktor ist." | Das ist zynisch, als stehe es um die soziale Versorgung in den Lohndumping-Regionen besser als im heutigen Westeuropa. |
Diese Papst-Rede ist einmal mehr der Versuch, im demographischen Wettlauf mit seinen religiösen Konkurrenten Islam, Hinduismus nicht in Rückstand zu geraten. | |
Weltbevölkerung 6,7 Mrd. 2008 | -Sven-20081223 >> gehacktes Forum |
Geburtenrate | |
Vatikan Religion |