Landtagswahl 201109 Berlin
40 % Nichtwähler
Die Wahlbeteiligung steigerte sich knapp.
Die SPD verlor knapp, aber blieb stärkste Partei.
Die CDU gewann knapp hinzu, hochwahrscheinlich aus den Reihen vormaliger
FDP-Wähler.
Die GRÜNEN gewannen zwar deutlich, blieben aber hinter ihren eigenen
Erwartungen deutlich zurück.
Die LINKE verlor erneut deutlich.
Die PIRATEN ziehen mit erstaunlichen 8,9 % amtlichen Stimmenanteils ins
Parlament ein.
FDP verfehlte mit nur noch 1,8 % amtlichen Stimmenanteil deutlich die
5-Prozenthürde.
Merkmal | Abgeordnetenhauswahl 2011 |
Abgeordnetenhauswahl 2006 |
Differenz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Absolut | in % | Absolut | in % | Absolut | in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2469702 | X | 2.425.480 | X | 44222 | X |
Wähler | 1486616 | 60,2 | 1.407.754 | 58,0 | 78862 | 2,2 |
Gültige Stimmen | 1460012 | 98,4 | 1.377.355 | 98,0 | 82657 | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 23947 | 1,6 | 28.241 | 2,0 | -4294 | -0,4 |
SPD | 413124 | 28,3 | 424.054 | 30,8 | -10930 | -2,5 |
CDU | 340992 | 23,4 | 294.026 | 21,3 | 46966 | 2,1 |
GRÜNE | 256940 | 17,6 | 180.865 | 13,1 | 76075 | 4,5 |
DIE LINKE | 170829 | 11,7 | 185.185 | 13,4 | -14356 | -1,7 |
FDP | 26916 | 1,8 | 104.584 | 7,6 | -77668 | -5,8 |
NPD | 31243 | 2,1 | 35.229 | 2,6 | -3986 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 21612 | 1,5 | 11.707 | 0,8 | 9905 | 0,7 |
APPD | 401 | 0,0 | 3.476 | 0,3 | -3075 | -0,3 |
BüSo | 1686 | 0,1 | 2.335 | 0,2 | -649 | -0,1 |
ödp | 1932 | 0,1 | 986 | 0,1 | 946 | 0,0 |
PSG | 1687 | 0,1 | 565 | 0,0 | 1122 | 0,1 |
Die PARTEI | 12846 | 0,9 | X | X | 12846 | 0,9 |
B | 671 | 0,0 | X | X | 671 | 0,0 |
BIG | 8008 | 0,5 | X | X | 8008 | 0,5 |
pro Deutschland | 17829 | 1,2 | X | X | 17829 | 1,2 |
DIE FREIHEIT | 14019 | 1,0 | X | X | 14019 | 1,0 |
ddp | 1284 | 0,1 | X | X | 1284 | 0,1 |
DKP | 3614 | 0,2 | X | X | 3614 | 0,2 |
Konservative | 2334 | 0,2 | X | X | 2334 | 0,2 |
FAMILIE | 1421 | 0,1 | X | X | 1421 | 0,1 |
PIRATEN | 129795 | 8,9 | X | X | 129795 | 8,9 |
UNABHÄNGIGE | 829 | 0,1 | X | X | 829 | 0,1 |
Quelle: Landeswahlleiterin für Berlin http://www.wahlen-berlin.de
Landtagswahlen Wahlanalyse Wahlen Politik-Forum Dialog-Lexikon