| Objekt | MG | G | NKP |
| Waldgrundstück | 2,5 | 4,4 | 4,4 |
| Rheinmetall/Borsig | 48 | 335 | 445 |
| Fanningerstraße 31 | 98 | 215 | 310 |
| Wollankstraße 27/Kat... | 598 | 715 | 750 |
| Kiehlufer 11 | 798 | 910 | 1.325 |
| Teupitzer Straße 71 | 798 | 865 | 880 |
| Koloniestraße 87 | 998 | - | 1,36 |
Bundesvermögen Bieterschluss 12-09-2009 >> Seydlitzstraße