Atomenergiestaaten Stand 2009 Juni
Land | In Betrieb | Abgeschaltet | Im Bau | Strom- erzeugung |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An- zahl |
Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
An- zahl |
Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
An- zahl |
Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
2006 | Anteil | |
Argentinien | 2 | 935 | 1.005 | – | – | – | 1 | 692 | 745 | 6,9 | 7 |
Armenien | 1 | 376 | 408 | 1 | 376 | 408 | – | – | – | 2,4 | 42 |
Belgien | 7 | 6.092 | 5.801 | 1 | 11 | 12 | – | – | – | 44,3 | 54 |
Brasilien | 2 | 1.901 | 2.007 | – | – | – | – | – | – | 13,8 | 3 |
Bulgarien | 2 | 1.906 | 2.000 | 4 | 1.632 | 1.760 | 2 | 1.906 | 2.000 | 18,1 | 44 |
China | 11 | 8.587 | 9.078 | – | – | – | 5 | 4.220 | 4.534 | 54,8 | 2 |
Deutschland | 17 | 20.425 | 21.452 | 19 | 5.944 | 6.337 | – | – | – | 158,7 | 26 |
Finnland | 4 | 2.676 | 2.780 | – | – | – | 1 | 1.600 | 1.720 | 22,0 | 20 |
Frankreich | 59 | 63.363 | 66.130 | 11 | 3.951 | 4.098 | 1 | 1.600 | 1.650 | 428,0 | 78 |
Indien | 17 | 3.732 | 3.900 | – | – | – | 6 | 2.910 | 3.160 | 15,6 | 3 |
Iran | – | – | – | – | – | – | 1 | 915 | 1.000 | – | – |
Italien | – | – | – | 4 | 1.423 | 1.472 | – | – | – | – | – |
Japan | 56 | 47.593 | 49.580 | 4 | 566 | 624 | 1 | 866 | 912 | 291,5 | 30 |
Kanada | 18 | 12.584 | 13.360 | – | – | – | 7 | 3.046 | 3.243 | 92,4 | 16 |
Kasachstan | – | – | – | 1 | 52 | 90 | – | – | – | – | – |
Litauen | 1 | 1.185 | 1.300 | 1 | 1.185 | 1.300 | – | – | – | 8,7 | 70 |
Mexiko | 2 | 1.360 | 1.364 | – | – | – | – | – | – | 10,4 | 5 |
Niederlande | 1 | 482 | 515 | 1 | 55 | 58 | – | – | – | 3,3 | 4 |
Pakistan | 2 | 425 | 462 | – | – | – | 1 | 300 | 325 | 2,5 | 3 |
Rumänien | 2 | 1.310 | 1.412 | – | – | – | – | – | – | 5,2 | 9 |
Russland | 31 | 21.743 | 23.242 | 5 | 786 | 849 | 7 | 4.585 | 4.876 | 144,3 | 16 |
Schweden | 10 | 8.916 | 9.275 | 3 | 1.210 | 1.242 | – | – | – | 65,0 | 48 |
Schweiz | 5 | 3.220 | 3.372 | – | – | – | – | – | – | 26,3 | 37 |
Slowakei | 5 | 2.034 | 2.200 | 2 | 518 | 584 | – | – | – | 16,6 | 57 |
Slowenien | 1 | 666 | 730 | – | – | – | – | – | – | 5,3 | 40 |
Spanien | 8 | 7.450 | 7.728 | 2 | 621 | 650 | – | – | – | 57,4 | 20 |
Südafrika | 2 | 1.800 | 1.888 | – | – | – | – | – | – | 10,1 | 4 |
Südkorea | 20 | 16.810 | 17.716 | – | – | – | 4 | 3.800 | 4.000 | 141,2 | 39 |
Taiwan | 6 | 4.884 | 5.144 | – | – | – | 2 | 2.600 | 2.700 | 37,0 | 22 |
Tschechien | 6 | 3.538 | 3.742 | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 32 |
Ukraine | 15 | 13.107 | 13.835 | 4 | 3.500 | 3.800 | 2 | 1.900 | 2.000 | 84,8 | 48 |
Ungarn | 4 | 1.755 | 1.866 | – | – | – | – | – | – | 12,5 | 38 |
USA | 104 | 99.210 | 105.664 | 28 | 9.764 | 10.296 | 1 | 1.165 | 1.218 | 787,2 | 19 |
Vereinigtes Königreich | 19 | 10.982 | 11.902 | 26 | 3.324 | 3.810 | – | – | – | 69,2 | 19 |
Welt | 440 | 371.047 | 390.858 | 117 | 34.918 | 37.390 | 42 | 32.105 | 34.083 | 2.660 | – |
Weltweit wurden Januar 2009 212 Kernkraftwerke mit 438 Reaktorblöcken in 31 Ländern und einer installierten Gesamtleistung von 371.576 Megawatt (MW) genutzt, um kommerziell Strom zu gewinnen. 120 Reaktorblöcke mit einer installierten Gesamtleistung von 35.329 MW wurden bereits stillgelegt und 45 weitere mit einer Gesamtleistung von 39.888 MW (Stand: 30. April 2009 befinden sich in Bau, darunter auch zehn, die länger als 15 Jahre in Bau sind.
Quelle Text, Tabelle und mehr >> http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kernkraftwerke#Welt
>> Atomenergie
"Unsere
Kernkraftwerke sind die sichersten der Welt!"
- So sagen sie alle.
"Das hätte eigentlich nicht passieren
dürfen." -
Das sagen sie, wenn es trotzdem passierte.
"Es war menschliches Versagen." -
Das sagen sie und lenken vom eigenen Versagen ab.